– Alle nachfolgenden Zahlen sind ohne Gewähr, die amtlichen Endergebnisse folgen. –
Die Wahlbeteiligung in Großensee betrug 62,76%. Das inoffizielle Endergebnis der heutigen Kommunalwahl lautet:
| Stimmen | % | |
| CDU | 866 | 14,26 % |
| SPD | 736 | 12,12 % |
| AWG | 2056 | 33,85 % |
| BfG | 2415 | 39,77 % |

Die Sitzverteilung in der Gemeindevertretung lautet:
| Sitze | |
| CDU | 2 |
| SPD | 2 |
| AWG | 4 |
| BfG | 5 |
